<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: U.S. Video Startups Raised $682M Last Year</title>
	<atom:link href="http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/</link>
	<description>NewTeeVee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 17:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#187; Venture Capital: 1.2 Mrd USD in Video-Startups geflossen</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-55308</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Venture Capital: 1.2 Mrd USD in Video-Startups geflossen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.wordpress.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-55308</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] laut NewTeeVee haben einen Haufen Videoportale seit 2005 rnd 1.2 Mrd USD an Finanzspritzen aus den VC-T&#246;pfen [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laut NewTeeVee haben einen Haufen Videoportale seit 2005 rnd 1.2 Mrd USD an Finanzspritzen aus den VC-T&#246;pfen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdSense für Videos? &#124; Digitaler Film</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-54442</link>
		<dc:creator>AdSense für Videos? &#124; Digitaler Film</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.wordpress.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-54442</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] dürften die Venture Capital Unternehmen in den USA locker mehr als eine Milliarde Dollar (seit Anfang 2006) in die verschiedenen Video Startups investiert haben. Trotz einer großen [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dürften die Venture Capital Unternehmen in den USA locker mehr als eine Milliarde Dollar (seit Anfang 2006) in die verschiedenen Video Startups investiert haben. Trotz einer großen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 682 Million Reasons Why Online Video is Hot (Right Now)</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-3375</link>
		<dc:creator>&#187; 682 Million Reasons Why Online Video is Hot (Right Now)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 05:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.wordpress.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-3375</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] U.S. Video Startups Raised $682M Last Year via NewTeeVee [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] U.S. Video Startups Raised $682M Last Year via NewTeeVee [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GigaOM &#187; I want my MTV (Executive)</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-3376</link>
		<dc:creator>GigaOM &#187; I want my MTV (Executive)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 02:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.wordpress.com/2007/04/30/us-video-startups-raised-682m-last-year/#comment-3376</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] ground for start-ups looking to staff up, and cash in on the Digital Media Bubble 2.0. (If almost $2 million a day in funding for nearly 15 months is not Bubble, then what [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ground for start-ups looking to staff up, and cash in on the Digital Media Bubble 2.0. (If almost $2 million a day in funding for nearly 15 months is not Bubble, then what [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
