<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prom Queen Finale: Suspense, Another Season, and a Few Pineapples</title>
	<atom:link href="http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/</link>
	<description>NewTeeVee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 12:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Prom Queen the Stage Musical? Really?</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-266827</link>
		<dc:creator>Prom Queen the Stage Musical? Really?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-266827</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] According to Eisner, &#8220;Who knows where that will end up?&#8221; but he does close that point on a idealistic bit of rhetoric about synergy: &#8220;The point I&#8217;m making is: Do it well, tell a good story, try to make a little cultural noise and you have something of value.&#8221; I don&#8217;t know what value other people will get out of a Prom Queen musical, but personally I&#8217;m holding out for a dance number about pineapples. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] According to Eisner, &#8220;Who knows where that will end up?&#8221; but he does close that point on a idealistic bit of rhetoric about synergy: &#8220;The point I&#8217;m making is: Do it well, tell a good story, try to make a little cultural noise and you have something of value.&#8221; I don&#8217;t know what value other people will get out of a Prom Queen musical, but personally I&#8217;m holding out for a dance number about pineapples. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to Launch Your Web Show on Facebook &#171; NewTeeVee</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-253791</link>
		<dc:creator>How to Launch Your Web Show on Facebook &#171; NewTeeVee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-253791</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] to Launch Your Web Show on&#160;Facebook  Integrating a show with a social network, like Prom Queen on MySpace or KateModern on Bebo, is a great way to attract and interact with an audience. But the [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to Launch Your Web Show on&nbsp;Facebook  Integrating a show with a social network, like Prom Queen on MySpace or KateModern on Bebo, is a great way to attract and interact with an audience. But the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NexGen Technology Blog » MySpace Looking for the Next “Prom Queen”</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-56277</link>
		<dc:creator>NexGen Technology Blog » MySpace Looking for the Next “Prom Queen”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-56277</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] short form webisode, &ldquo;Prom Queen&rdquo;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Myspaceが次の “Prom Queen”探し</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55891</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Myspaceが次の “Prom Queen”探し</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55891</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Myspaceは、短編形式のウェビソード（*1） “Prom Queen”で大きな成功を収めた。絶賛された十代向けのドラマは1,500万ストリームを超えるヒットとなった。Myspaceはこの形式をオフラインの世界でも応用しようと、映像素材をいくらかの金にしたいと考えている映像製作者を口説いている。これはMyspaceが試している一連の新企画の一つで、一部は今週初めにユーザー生成コミック（User Generated Comic）として登場した。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Myspaceは、短編形式のウェビソード（*1） “Prom Queen”で大きな成功を収めた。絶賛された十代向けのドラマは1,500万ストリームを超えるヒットとなった。Myspaceはこの形式をオフラインの世界でも応用しようと、映像素材をいくらかの金にしたいと考えている映像製作者を口説いている。これはMyspaceが試している一連の新企画の一つで、一部は今週初めにユーザー生成コミック（User Generated Comic）として登場した。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: From Prom Queen, Hope for Original Online Content Springs &#166; Online Media Cultist</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55587</link>
		<dc:creator>From Prom Queen, Hope for Original Online Content Springs &#166; Online Media Cultist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 16:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55587</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] popularity of the show – more than 15 million streams according to NewTeeVee – has led to increased interest in creating video content that premieres [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] popularity of the show – more than 15 million streams according to NewTeeVee – has led to increased interest in creating video content that premieres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Just a random blog !</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55357</link>
		<dc:creator>Just a random blog !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 11:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55357</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] short form webisode, &ldquo;Prom Queen&rdquo;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MySpace Looking for the Next “Prom Queen”</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55195</link>
		<dc:creator>MySpace Looking for the Next “Prom Queen”</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 08:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55195</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MySpace Looking for the Next &#8220;Prom Queen&#8221;</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55128</link>
		<dc:creator>MySpace Looking for the Next &#8220;Prom Queen&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 06:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-55128</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] short form webisode, &#8220;Prom Queen&#8221;. The heavily hyped ode to teenage drama drew over 15 million streams during its run and is gearing up for another season. MySpace is looking to take the format [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewTeeVee Emerging Company Category: Video Metrics &#171;</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-27243</link>
		<dc:creator>NewTeeVee Emerging Company Category: Video Metrics &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-27243</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] but you must upload it to any site where potential viewers might see it. A few weeks ago, when the web series Prom Queen ended, we worked for a couple days with its production and distribution shop Vuguru to get view counts. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] but you must upload it to any site where potential viewers might see it. A few weeks ago, when the web series Prom Queen ended, we worked for a couple days with its production and distribution shop Vuguru to get view counts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewTeeVee Kate Modern&#8217;s Web Video Dream Team &#171;</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-22621</link>
		<dc:creator>NewTeeVee Kate Modern&#8217;s Web Video Dream Team &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-22621</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] written here about how impressed I was with the simple interactions playing out on MySpace between Prom Queen [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] written here about how impressed I was with the simple interactions playing out on MySpace between Prom Queen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewTeeVee MySpace Building Out Video Portal &#171;</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-20712</link>
		<dc:creator>NewTeeVee MySpace Building Out Video Portal &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 06:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-20712</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] site will reportedly focus on professional video, building on efforts like Prom Queen and the new Sony minisode network. Later on it will include video editing tools based on recently [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] site will reportedly focus on professional video, building on efforts like Prom Queen and the new Sony minisode network. Later on it will include video editing tools based on recently [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewTeeVee &#8216;Burg Producers Score Second Series &#171;</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-20567</link>
		<dc:creator>NewTeeVee &#8216;Burg Producers Score Second Series &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 04:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-20567</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] The show is currently in pre-production, and joins fellow Vuguru series Prom Queen, which has been signed for a second seasion, Prom Queen: Summer [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The show is currently in pre-production, and joins fellow Vuguru series Prom Queen, which has been signed for a second seasion, Prom Queen: Summer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: holsteins</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-14181</link>
		<dc:creator>holsteins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 14:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-14181</guid>
		<description>&lt;p&gt;Take those numbers to the next step:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;p&gt;7,039,000 views to earn $150,000 would require a net-to-producer $21.30 CPM (or, apx. $40 gross CPM).  Not easy to achieve, or to sell to advertisers, even if they are doing Flat sponsorship deals and looking at the value.   I know that the early podcast ad rates were all predicted to be in that area, but, it just isn&#039;t realistic.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;p&gt;Total Season Running Time is about 120-minutes @ $150,000 Budget = $1,250 per minute completed, which sounds about right for internet television budgets at this time, but, which won&#039;t allow for anyone but recent college grads and non-union talent to work here.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;End of the day, getting picked up for a second season is all that matters and what determines success.  I hope their next season does 3x or 5x the traffic, that&#039;s what we all need to see in order to convince advertisers that this is a real business for them to support.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Take those numbers to the next step:</p>
<ul>
<li>
<p>7,039,000 views to earn $150,000 would require a net-to-producer $21.30 CPM (or, apx. $40 gross CPM).  Not easy to achieve, or to sell to advertisers, even if they are doing Flat sponsorship deals and looking at the value.   I know that the early podcast ad rates were all predicted to be in that area, but, it just isn&#8217;t realistic.</p>
</li>
<li>
<p>Total Season Running Time is about 120-minutes @ $150,000 Budget = $1,250 per minute completed, which sounds about right for internet television budgets at this time, but, which won&#8217;t allow for anyone but recent college grads and non-union talent to work here.</p>
</li>
</ul>
<p>End of the day, getting picked up for a second season is all that matters and what determines success.  I hope their next season does 3x or 5x the traffic, that&#8217;s what we all need to see in order to convince advertisers that this is a real business for them to support.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stats</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-13437</link>
		<dc:creator>stats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 20:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-13437</guid>
		<description>&lt;p&gt;Will be interesting to see what metrics VUGURU provide for all platforms?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;As of today, for MYSPACE, the 80-Episodes (not including weekly compilations) add up to:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7,039,000 total views (Do they go by loads, partial or complete views?)  Would be interesting for all of us to compare how many completed streams v. partial.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;That number averages apx. 88,000 per Episode, which is less than 1/2 of what&#039;s represented in the press?  Is VEOH getting same traffic as MYSPACE all of a sudden?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Noting that 6 episodes equaled or exceeded 200,000 each, all before Episode 21.  The average of Episodes 22-80 is closer to 72,000 views, or apx. 1/3 of what&#039;s being represented as an average viewing stat.  But, numbers are there to be tinkered with.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;If you graph the MYSPACE views, it&#039;s difficult to make sense of the viewership and stickiness; no curves or linear pattern appear; other than a real lull between Episodes 22-68, which is over half of the episodes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;We&#039;re trying to learn from this model, in order to paint an attractive picture to give to  advertisers for migrating them into the sponsorship space around original content, but, there&#039;s not much to draw upon from this one example.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Would be great if NEWTEEVEE could get some numbers from IN THE MOTHERHOOD to see how it&#039;s doing?  Where it gets the mainstream push from MSN.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will be interesting to see what metrics VUGURU provide for all platforms?</p>
<p>As of today, for MYSPACE, the 80-Episodes (not including weekly compilations) add up to:</p>
<p>7,039,000 total views (Do they go by loads, partial or complete views?)  Would be interesting for all of us to compare how many completed streams v. partial.</p>
<p>That number averages apx. 88,000 per Episode, which is less than 1/2 of what&#8217;s represented in the press?  Is VEOH getting same traffic as MYSPACE all of a sudden?</p>
<p>Noting that 6 episodes equaled or exceeded 200,000 each, all before Episode 21.  The average of Episodes 22-80 is closer to 72,000 views, or apx. 1/3 of what&#8217;s being represented as an average viewing stat.  But, numbers are there to be tinkered with.</p>
<p>If you graph the MYSPACE views, it&#8217;s difficult to make sense of the viewership and stickiness; no curves or linear pattern appear; other than a real lull between Episodes 22-68, which is over half of the episodes.</p>
<p>We&#8217;re trying to learn from this model, in order to paint an attractive picture to give to  advertisers for migrating them into the sponsorship space around original content, but, there&#8217;s not much to draw upon from this one example.</p>
<p>Would be great if NEWTEEVEE could get some numbers from IN THE MOTHERHOOD to see how it&#8217;s doing?  Where it gets the mainstream push from MSN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liz Gannes</title>
		<link>http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-13257</link>
		<dc:creator>Liz Gannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/2007/06/19/prom-queen-finale-suspense-another-season-and-a-few-pineapples/#comment-13257</guid>
		<description>&lt;p&gt;Actually, the new episode has been posted early -- it&#039;s up now. http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=164206596&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actually, the new episode has been posted early &#8212; it&#8217;s up now. <a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=164206596" rel="nofollow">http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=164206596</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
