<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube to Bring In $500M This Year?</title>
	<atom:link href="http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/</link>
	<description>NewTeeVee</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 17:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HipMojo.com &#187; YouTube&#8217;s Doing Just Fine, But Thanks for Asking</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-265327</link>
		<dc:creator>HipMojo.com &#187; YouTube&#8217;s Doing Just Fine, But Thanks for Asking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-265327</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] lately about how much it costs to run YouTube. With revenue estimates ranging from $120 million to $500 million, and costs on an equally large spectrum, it seems people can pick any number to fit any theory they [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lately about how much it costs to run YouTube. With revenue estimates ranging from $120 million to $500 million, and costs on an equally large spectrum, it seems people can pick any number to fit any theory they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Infrastructure Costs Vastly Overestimated: Report</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-262989</link>
		<dc:creator>YouTube Infrastructure Costs Vastly Overestimated: Report</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-262989</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] of $174 million this year. If you use other people&#8217;s revenue numbers &#8212; for instance, Jefferies said $500 million &#8212; the site would actually turn a [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of $174 million this year. If you use other people&#8217;s revenue numbers &#8212; for instance, Jefferies said $500 million &#8212; the site would actually turn a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analyst: YouTube to Bring in $123M</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-260651</link>
		<dc:creator>Analyst: YouTube to Bring in $123M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-260651</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Credit Suisse forecast that YouTube would generate $240 million and Jeffries &amp; Co. estimated $500 million in revenue this [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Credit Suisse forecast that YouTube would generate $240 million and Jeffries &amp; Co. estimated $500 million in revenue this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#171; shankarsoma; Change the View</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259641</link>
		<dc:creator>YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#171; shankarsoma; Change the View</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259641</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube、パートナーのビデオ・ダウンロード機能を一般公開 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259613</link>
		<dc:creator>YouTube、パートナーのビデオ・ダウンロード機能を一般公開 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259613</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 最近、Crédit Suisseのアナリスト、Spencer Wangは、YouTubeは今年だけで約$470M（4億7千万ドル）の損失を出すだろうと推計している。（一方で、別のアナリスト、Jefferies &amp; Co.のYoussef Squaliは2009年のYouTubeの売り上げは$500M（5億ドル）に達するだろう推定している。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近、Crédit Suisseのアナリスト、Spencer Wangは、YouTubeは今年だけで約$470M（4億7千万ドル）の損失を出すだろうと推計している。（一方で、別のアナリスト、Jefferies &amp; Co.のYoussef Squaliは2009年のYouTubeの売り上げは$500M（5億ドル）に達するだろう推定している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Far Edge &#187; Blog Archive &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259608</link>
		<dc:creator>The Far Edge &#187; Blog Archive &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259608</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube、パートナーのビデオ・ダウンロード機能を一般公開</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259581</link>
		<dc:creator>YouTube、パートナーのビデオ・ダウンロード機能を一般公開</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259581</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 最近、Crédit Suisseのアナリスト、Spencer Wangは、YouTubeは今年だけで約$470M（4億7千万ドル）の損失を出すだろうと推計している。（一方で、別のアナリスト、Jefferies &amp; Co.のYoussef Squaliは2009年のYouTubeの売り上げは$500M（5億ドル）に達するだろう推定している。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近、Crédit Suisseのアナリスト、Spencer Wangは、YouTubeは今年だけで約$470M（4億7千万ドル）の損失を出すだろうと推計している。（一方で、別のアナリスト、Jefferies &amp; Co.のYoussef Squaliは2009年のYouTubeの売り上げは$500M（5億ドル）に達するだろう推定している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; TechBeat&#124;Gather Tech News</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259576</link>
		<dc:creator>YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; TechBeat&#124;Gather Tech News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259576</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; The Good NET Guide</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259566</link>
		<dc:creator>YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; The Good NET Guide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259566</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; TechgearX.com</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259561</link>
		<dc:creator>YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners &#124; TechgearX.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259561</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Techeroid &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259558</link>
		<dc:creator>Techeroid &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259558</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trade Jim News &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259553</link>
		<dc:creator>Trade Jim News &#187; YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259553</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up 0 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up 0 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-259550</link>
		<dc:creator>YouTube Starts Rolling Out Video Download Program For Partners</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-259550</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (although we should note that another analyst, Youssef Squali from Jefferies &amp; Co., predicted YouTube revenues to amount up $500 million in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TV&#8217;s Web Revenues: $1.63B in 2008</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-258468</link>
		<dc:creator>TV&#8217;s Web Revenues: $1.63B in 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-258468</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] YouTube to Bring In $500M This Year? [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube to Bring In $500M This Year? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Is YouTube a Massive Money Loser?&#160;&#124;&#160;Technologizer</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-258362</link>
		<dc:creator>Is YouTube a Massive Money Loser?&#160;&#124;&#160;Technologizer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 23:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-258362</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] revenue forecast deviates from other reports. In March, Jefferies Co. said that YouTube would earn $500 million, and Screen Digest predicted $120 million in earnings earlier this [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revenue forecast deviates from other reports. In March, Jefferies Co. said that YouTube would earn $500 million, and Screen Digest predicted $120 million in earnings earlier this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analyst: YouTube Could Lose $470M This Year</title>
		<link>http://newteevee.com/2009/03/16/youtube-to-bring-in-500m-this-year/#comment-258314</link>
		<dc:creator>Analyst: YouTube Could Lose $470M This Year</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newteevee.com/?p=20808#comment-258314</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] earn $120 million this year and one from Jefferies &amp; Co. in March that said YouTube would earn $500 million. In its 2008 annual report, Google said it had &#8220;yet to realize significant revenue benefits [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] earn $120 million this year and one from Jefferies &amp; Co. in March that said YouTube would earn $500 million. In its 2008 annual report, Google said it had &#8220;yet to realize significant revenue benefits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
